Calendrier
Calendrier dynamique en ligne
(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Modularité et flexibilité
L’organisation se veut souple et cyclique pour une participation flexible. Il n’y a donc aucune obligation de démarrer la formation avec l’Atelier 1 ni d’obligation à suivre tous les ateliers. L’accompagnement des nouveaux participants est personnalisé pour qu’ils ne se sentent pas perdus quelque soit le moment où ils démarrent.
Vue générale indicative
Période | Ruraux | Urbain | Autres | Thème |
août/septembre 2024 | Atelier 3 | Genèse des campagnes | ||
octobre 2024 | Atelier 8 | Arbres des champs, arbres des villes | ||
mars 2025 | Atelier 4 | Démarche, outils et méthode en territoire urbain | ||
mai 2025 | Atelier 9 | Paysages de l'Après-Pétrole | ||
juin 2025 | Atelier 5 | Genèse de l'urbanisation industrielle | ||
septembre 2025 | Atelier 6 | Genèse de l'urbanisation post-industrielle | ||
printemps 2026 | Atelier 1 | Démarche, outils et méthode en territoire rural | ||
printemps/été 2026 | Atelier 2 | Typologie régionale des paysages ruraux | ||
été 2026 | Atelier 3 | Genèse des campagnes | ||
automne 2026 | Atelier 7 | Paysages forestiers* |
* sous réserve